管理番号 |
新品 :21902285494
中古 :21902285494-1 |
メーカー | 7db8e90 | 発売日 | 2025-03-31 16:55 | 定価 | 17413円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() (3/1は抽選で100%P還元)日置電機 9221 記録紙 HIOKI MW-703I | ![]() ■TESTO testo 320/330用アタッシュケース(小) 05163300(2536556)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] MW-705I | ![]() オーエスジー LG-GPIP-2-M14X1.25 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30950 MW-4030 | ![]() オーエスジー LG-GPWP-2-M15X2 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31001 MW-4050 |
![]() ボールゲージSUS 標準 直径 1.0 ~ 1.4mm BG-SA010S ~ BG-SA014S 全晴 ステンレス スキマ測定器 パネル 検具 孔径測定 鋳造品 砂残り 詰まり 宇N 代引不可 MW-7030 | ![]() オーエスジー LG-GR-M14X1.25 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327847 MW-7050 | ![]() オーエスジー LG-GPIP-2-M15X2 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31000 MW-7100 | ![]() ボールゲージワイヤー 標準 直径 5.1 ~ 6.0mm BG-WA051S ~ BG-WA060S 全晴 くねくね曲がる 測定器 パネル 検具 孔径測定 鋳造品 砂残り 詰まり 宇N 代引不可 MW-6030M |
![]() オーエスジー LG-WR-2-M14X1.25 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30959 MW-430S | ![]() オーエスジー LG-GPWP-M2.6X0.45 OSG ねじプラグゲージ メートル(M)ねじ 30331 MW-450S | ![]() オーエスジー LG-GR-2-M2.6X0.45 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30337 MW-530S | ![]() オーエスジー LG-IR-2-M2.6X0.45 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30338 MW-550S |
![]() 長谷川電機工業 音響発光式検電器 高低圧 交流専用 AC60V~7000V 収納ケース付 HSE-7G MW-340S | ![]() オーエスジー LG-GR-2-M14X1.25 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30957 MW-001 | ![]() 【メーカー在庫あり】 PCF0350B075 3Dプリンター用フィラメント Ultrafuse PET-CF-Black 2.85mm PCF-0350B075 JP店 MWC-30 | ![]() オーエスジー LG-GPIP-2-M17X1.5 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31140 MWC-50 |
![]() オーエスジー LG-GR-2-M17X1.5 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31147 MWC-50L | ![]() オーエスジー LG-NR-M17X1.5 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327978 Z-680 | ![]() オーエスジー LG-GR-M17X1.5 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327977 Z-683 | ![]() オーエスジー LG-GR-2-M15X2 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31007 TDK-200A |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
826930 マーベル MARVEL JetラインSH(スリムヘッド) 〔品番:MW-4050〕 オーエスジー LG-GPNP-M14X1.25 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327840 [本体質量:1295g] 《包装時基本サイズ:555×540×35mm》〔包装時質量:1300g〕 |
●スリムヘッドで狭いすき間もなめらかに通線できます。
オーエスジー LG-IR-2-M15X2 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31008
●細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で、摩擦抵抗は1/3です。
オーエスジー LG-GPWP-M17X1.5 OSG ねじプラグゲージ メートル(M)ねじ 31141
●ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線も軽々通過します。
●電線の通線作業に。
仕様 | ●全長(m):50 オーエスジー LG-IR-2-M17X1.5 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31148 ●線径(mm):5.4 オーエスジー LG-GPNP-M17X1.5 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327970 ●色:黒、青 オーエスジー LG-GPWP-2-M14X1.25 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30951 ●最大安全荷重(kN):0.98 ミツトヨ 超硬フラット測定子 φ3() 21AZB754 ●形状:φ2.6mm+φ2.4mm×2本 オーエスジー LG-IR-2-M14X1.25 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30958 ●スチール製リードヘッド付 |
---|---|
材質/仕上 | ●ポリエステル(PE) |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4992456003161 |
コロンコード | 7257966014 |
コロン名称 | マーベル 電設工具 |
本体質量 | 1295g |