管理番号 |
新品 :21902270552
中古 :21902270552-1 |
メーカー | c15f9495 | 発売日 | 2025-04-09 20:10 | 定価 | 17336円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
●締結時の軸と歯車のガタツキをなくし、自由な位置に取り付けられ歯合わせも簡単な歯車です。
●動力伝達用歯車。
仕様 | ●モジュール:2.5 CKD タイトシリンダ CMK2基本(片ロッド) CMK2-CB-20-200-T2V-T-I ●歯数:60 七星 メタルコネクタ NCS‐60シリーズ 10極 SP ( NCS-6010-SP ) (株)七星科学研究所 【メーカー取寄】 ●形状:S5M MOLDINO アルファ ラジアスプレシジョン ( ARPF10S16L ) (株)MOLDINO ●基準円直径(mm):150 Ko-ken 12角英国規格ソケットセット ( RS3305W/7 ) (株)山下工業研究所 【メーカー取寄】 ●歯幅(mm):25 CKD タイトシリンダ CMK2基本(片ロッド) CMK2-TB-25-150-T3H-T-B2 ●穴径(mm):30 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 32233 ( LG-IP-2-M42X2(32233) ) オーエスジー(株) 【メーカー取寄】 ●歯先円直径:155 KHK マイタ MM4-30 ●全長(mm):39 七星 防水メタルコネクタ NWPC-60シリーズ 15極 PM28 ( NWPC-6015-PM28 ) (株)七星科学研究所 【メーカー取寄】 ●歯面仕上げ:切削 CKD タイトシリンダ CMK2基本(片ロッド) CMK2-TA-32-50-T2H-T-Y ●ボルトサイズ:M5×18 七星 防水メタルコネクタ NWPC-60シリーズ 10極 PM28 ( NWPC-6010-PM28 ) (株)七星科学研究所 【メーカー取寄】 ●ボルト本数:4 【送料別途】【直送品】グリーンクロス 蛍光オレンジ高輝度 工事看板 徐行 1102102601 ●ブッシュ径:56 |
---|---|
仕様2 | ●歯車精度:JIS B 1702-1 N8級 相当 OSG ねじ用限界プラグゲージ ウィット(W)ねじ 9330093 ( LG-IP-2-W1/2-12-L(9330093) ) オーエスジー(株) 【メーカー取寄】 ●歯形:並歯 盛光 ステンレス用切箸柳刃270mm ( HSTS-0127 ) (株)盛光 ●圧力角:20° OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327093 ( LG-NP-6H-M1.6X0.2(9327093) ) オーエスジー(株) 【メーカー取寄】 ●材質:S45C CKD タイトシリンダ CMK2基本(片ロッド) CMK2-CC-32-50-T2H-T-Y ●熱処理:なし OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 32243 ( LG-IP-2-M42X1.5(32243) ) オーエスジー(株) 【メーカー取寄】 ●歯面硬度:(194HB以下) CKD タイトシリンダ CMK2基本(片ロッド) CMK2-CC-25-150-T3H-T-B2 ●表面処理:黒染(締結部品、追加工部は黒染をしていません。 七星 防水メタルコネクタ NWPC-60シリーズ 10極 PM26 ( NWPC-6010-PM26 ) (株)七星科学研究所 【メーカー取寄】 ●) |
材質/仕上 | ●S45C |
セット内容/付属品 | ●六角穴付きボルトが必要本数付いております。 |
注意 | ●軸径の推奨公差はh7です。●対応個数1~20個までです。●本製品は受託加工品のため、注文後3日でメーカー完成いたします。●注文後すぐに加工に入るためキャンセルできない製品です。●1個の販売でありセット販売ではございません。 |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
本体質量 | 3.409kg |