管理番号 |
新品 :17249272875
中古 :17249272875-1 |
メーカー | 100a7 | 発売日 | 2025-04-12 15:50 | 定価 | 17611円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() ■OSG 標準ねじゲージ 37162〔品番:SGRJM3X0.5〕【8239259:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] CRG-50 | ![]() ■OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9328743〔品番:LGNP6HM36X3〕【8235127:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] CRG-5 | ![]() ■OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 36521〔品番:LGGPWP3M3X0.5〕【8232830:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] CRG-6.5 | ![]() 【お取り寄せ】エスコ ステップブロック 220-340mm 90kN EA637DB-3 ブロック 工具 実験用 小物 機材 研究用 CRG-6 |
![]() ポリエチレンレッドロープ 50m巻 2603 CRG-7.5 | ![]() ■OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31812〔品番:LGGP2M32X1〕【8229883:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] CRG-7 | ![]() ■STS 測量用ネイルNO.01S(ステンレス製) (1000本入)〔品番:NO.01S〕【8072632:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] CRG-8.5 | ![]() ■OSG 標準ねじゲージ 9337301〔品番:SGPJM36X3〕【8239134:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] CRG-8 |
![]() ■OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9328742〔品番:LGGP6HM36X3〕【8231677:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] CRG-9.5 | ![]() ■OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9340362〔品番:LGGPXPM2M3X0.5〕【8232864:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] CRG-9 | ![]() ■OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 36520〔品番:LGGPIP3M3X0.5〕【8232193:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] CPG10-H7 | ![]() ■OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31994〔品番:LGWP2M36X3〕【8235744:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] CPG3-H7 |
![]() 【お取り寄せ】エスコ ステップブロック マグネット付 37-107mm EA637DD-2 ブロック 工具 実験用 小物 機材 研究用 CPG4-H7 | ![]() ■OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9311613〔品番:LGNP5HM30X3.5〕【8234999:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] CPG5-H7 | ![]() ■OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9323642〔品番:LGGP1M30X3.5〕【8229602:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] CPG6-H7 | ![]() ■OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 36527〔品番:LGGR3M3X0.5〕【8233436:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] CPG7-H7 |
![]() 旭計器工業 密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 315-B850X0.05MPA-MV 1個 CPG8-H7 | ![]() ■OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 36529〔品番:LGWR3M3X0.5〕【8236593:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] CPG9-H7 | ![]() ■OSG ねじ用限界ゲージ LG 9346817〔品番:LGSTUDGRM10X1.25〕【2280662:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] CLP10-H7 | ![]() ■OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9323643〔品番:LGIP1M30X3.5〕【8233762:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] CLP11-H7 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
716409 新潟精機 SK セラミック限界プラグゲージ H7 φ8 〔品番:CPG8-H7〕 ■OSG ねじ用限界ゲージ LG 9346819〔品番:LGSTUDWRM10X1.25〕【2280664:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] [本体質量:71g] 《包装時基本サイズ:32×153×32mm》〔包装時質量:83g〕 |
●鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ、経年変化に強いです。
Shanghai MCP DC電流計 10/30/100/300/1000 mA 1台 2052AD-3
●測定面はサビ、腐食の心配がなく、使用後の保守管理が容易です。
ユニバーサル USL-PFA保護管 5φ×6φ×500mm 5本入 1袋(5本入) 00I-097-02
●熱膨張係数が鋼とほぼ同じです。
野中理化器製作所 工業用異常音探知機 録音キット N-501 1個 FU00010
●測定面は非磁性体のため、磁気をおびないです。
Shanghai MCP DC電圧計 ±1.5/5/15/50/150 V (中央零位) 1台 2052VD-13
●キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。
【あす楽対応・送料無料】SANWA ハイブリッドミニテスタ ケース付(マルチメータ+クランプメータ)
●磨耗してもピンゲージを交換できて経済的です。
●穴径の検査に。
仕様 | ●公差等級:H7 旭計器工業 密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 325-A750X0.05MPA-MV 1個 ●寸法許容公差(μm):(0)-(+15) |
---|---|
材質/仕上 | ●本体:アルミ リボン型温度センサ Y端子(M3)付 100mm RB-K-100-1-Y 1個 ●ゲージ部:セラミック |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4975846091733 |
コロンコード | 8702279012 |
コロン名称 | SK ゲージ02 |
本体質量 | 71g |